| 
								 Wesel/Hamminkeln, 2. 
								Dezember 2021 - Wer wissen möchte, wie 
								hoch die ortsübliche Vergleichsmiete in einer 
								Stadt ist, kann sich dabei an dem jeweiligen 
								Mietspiegel orientieren. Vor allem Mietern*innen 
								und Vermietern*innen hilft der Mietspiegel 
								dabei, die Höhe der Miete zu ermitteln. Ab dem 
								1. Dezember 2021 gilt für die Stadt Wesel eine 
								aktualisierte Fassung des einfachen Mietspiegels 
								(nach Paragraph 558c des Bürgerlichen 
								Gesetzbuches).
  Betrachtet und 
								unterschieden werden vor allem die Art, Größe, 
								Ausstattung, Beschaffenheit sowie Lage der 
								Wohnungen. Wichtig ist, dass der Mietspiegel 
								lediglich für frei finanzierte Immobilien (Ein- 
								und Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und 
								vermietete Eigentumswohnungen) gilt, jedoch 
								nicht für geförderten Wohnraum. Dieser liegt in 
								der Regel unter dem Mietspiegel, da der Bau der 
								Wohnungen zum Teil mit öffentlichen Mitteln 
								finanziert wurde.
  Wer sich einen 
								Überblick über die konkreten, aktuellen Werte 
								machen möchte, kann sich den
								
								Mietspiegel kostenlos 
								herunterladen.
 
 
  
								
 
  
				    |